empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927781548 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3288 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 190.00
#927781547 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3288 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 190.00
#927781545 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3288 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 190.00
#927781544 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3289 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 200.00
#927781543 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3289 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 200.00
#927781541 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3289 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 200.00
#927781542 sell 10.00 GBPUSD 02 May 2025 14:12 1.3289 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 200.00
#927779420 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:32 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927779419 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:32 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927779418 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:31 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927779417 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:31 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927779415 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:31 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927779414 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:31 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927779412 buy 10.00 GBPUSD 02 May 2025 11:31 1.3292 0.00 0.00 02 May 2025 12:38 1.3302 100.00
#927777927 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.28 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 206.70
#927777926 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.26 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 192.92
#927777924 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.26 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 192.92
#927777925 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.26 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 192.92
#927777923 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.26 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 192.92
#927777922 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.26 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 192.92
#927777921 sell 10.00 GBPJPY 02 May 2025 09:49 193.26 0.00 0.00 02 May 2025 11:01 192.98 192.92
Show more lines
3434.22 USD

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback